Система тестов ЕГЭ
 
  Положение
  Архив тестов
  Предметы
  Рейтинг учащихся
  Рейтинг учителей
  Рейтинг школ
 
Логин:Пароль:
 

Результаты прохождения теста "Информатика и ИКТ №48"

Ф.И.О. Школа Процент Время Дата
1 Отчет прохождения тестов данным пользователем Степанов Дмитрий Сергеевич МУК №3 42,9 0:27:19 01.10.2009 14:41:22
2 Отчет прохождения тестов данным пользователем Волкова Марина Александровна МУК №3 28,6 0:52:03 10.09.2009 14:44:29
3 Отчет прохождения тестов данным пользователем Чуев Павел Игоревич МУК №3 21,4 0:36:16 10.09.2009 14:37:41
4 Отчет прохождения тестов данным пользователем Тумарович Дмитрий Владиславович МУК №3 17,9 0:51:46 10.09.2009 14:47:59
5 Отчет прохождения тестов данным пользователем Шевихов Владислав Викторович МУК №3 17,9 0:38:32 10.09.2009 14:38:46
6 Отчет прохождения тестов данным пользователем Вольфов Дмитрий Юрьевич МУК №3 14,3 0:39:13 10.09.2009 14:40:13
7 Отчет прохождения тестов данным пользователем Власенко Татьяна Равильевна Все 3,6 0:01:30 23.09.2009 15:26:31
8 Отчет прохождения тестов данным пользователем Шевихов Владислав Викторович МУК №3 3,6 0:00:53 16.09.2009 20:00:31
9 Отчет прохождения тестов данным пользователем Баженова Валерия Все 0 0:00:30 17.09.2009 13:11:20

 

Система тестов ЕГЭ, (c) 2008-2024