Система тестов ЕГЭ
 
  Положение
  Архив тестов
  Предметы
  Рейтинг учащихся
  Рейтинг учителей
  Рейтинг школ
 
Логин:Пароль:
 

Результаты прохождения теста "Информатика и ИКТ №46"

Ф.И.О. Школа Процент Время Дата
1 Отчет прохождения тестов данным пользователем Викторов Андрей Станиславович МУК №3 32,1 0:38:58 17.09.2009 14:19:16
2 Отчет прохождения тестов данным пользователем Меньшиков Антон Гимназия №6 42,9 0:48:03 25.05.2009 14:40:52
3 Отчет прохождения тестов данным пользователем Никоненко Владимир Олегович МУК №3 14,3 0:04:18 10.09.2009 14:02:51
4 Отчет прохождения тестов данным пользователем Стрижаков Сергей Викторович Гимназия №6 71,4 3:37:28 25.05.2009 14:39:28
5 Отчет прохождения тестов данным пользователем Чуев Павел Игоревич МУК №3 21,4 0:34:17 17.09.2009 14:12:27
6 Отчет прохождения тестов данным пользователем Шихов Илья Школа № 24 0 0:03:57 08.10.2009 15:35:04
7 Отчет прохождения тестов данным пользователем Шихов Илья Школа № 24 21,4 0:13:31 08.10.2009 15:48:40

 

Система тестов ЕГЭ, (c) 2008-2024