Система тестов ЕГЭ
 
  Положение
  Архив тестов
  Предметы
  Рейтинг учащихся
  Рейтинг учителей
  Рейтинг школ
 
Логин:Пароль:
 

Результаты прохождения теста "Информатика и ИКТ №1"

Ф.И.О. Школа Процент Время Дата
1 Отчет прохождения тестов данным пользователем Ахмедова Эльза Гаджиахмед кызы Гимназия №6 7,1 0:01:00 09.10.2009 13:48:08
2 Отчет прохождения тестов данным пользователем Постникова Татьяна Александровна МУК №3 14,3 0:57:29 10.09.2009 14:47:05
3 Отчет прохождения тестов данным пользователем Задунова Анна Эдуардовна Школа №49 67,9 0:54:43 06.05.2009 21:40:36
4 Отчет прохождения тестов данным пользователем Краснов Тимофей Леонидович Школа №49 7,1 0:19:30 13.04.2009 9:42:17
5 Отчет прохождения тестов данным пользователем Халевина Алёна Андреевна Лицей №6 46,4 0:33:14 13.03.2009 19:19:51
6 Отчет прохождения тестов данным пользователем Сморгов Евгений Гимназия №6 10,7 0:00:40 11.03.2009 13:46:09
7 Отчет прохождения тестов данным пользователем Захаров Станислав Николаевич Лицей №6 25 0:16:04 10.03.2009 14:11:54
8 Отчет прохождения тестов данным пользователем Гуторов Сергей Александрович Гимназия №6 32,1 0:14:25 10.03.2009 11:08:14
9 Отчет прохождения тестов данным пользователем Струк Андрей Лицей №6 67,9 0:43:53 10.03.2009 10:46:47
10 Отчет прохождения тестов данным пользователем Ботвич Евгений Александрович Лицей №6 42,9 0:02:49 07.03.2009 15:44:46
11 Отчет прохождения тестов данным пользователем Ботвич Евгений Александрович Лицей №6 50 0:22:26 07.03.2009 15:41:44
12 Отчет прохождения тестов данным пользователем Ботвич Евгений Александрович Лицей №6 53,6 1:15:36 03.03.2009 15:18:14
13 Отчет прохождения тестов данным пользователем Ермакова Ирина Сергеевна Лицей №6 67,9 0:42:11 03.03.2009 14:38:33
14 Отчет прохождения тестов данным пользователем Ермакова Ирина Сергеевна Лицей №6 7,1 0:07:41 03.03.2009 12:46:06
15 Отчет прохождения тестов данным пользователем Захаров Станислав Николаевич Лицей №6 10,7 0:10:44 03.03.2009 11:43:00
16 Отчет прохождения тестов данным пользователем Маринина Варвара Евгеньевна Все 0 0:00:21 02.03.2009 20:02:47
17 Отчет прохождения тестов данным пользователем Шубина Ксения Гимназия №6 42,9 1:07:32 10.02.2009 15:44:29
18 Отчет прохождения тестов данным пользователем Гурьева Виктория Гимназия №6 53,6 1:06:51 10.02.2009 15:43:46
19 Отчет прохождения тестов данным пользователем Штреблинг Артур Гимназия №6 25 0:47:42 10.02.2009 14:11:51
20 Отчет прохождения тестов данным пользователем Кудряшов Антон Антонович Гимназия №6 60,7 0:58:01 29.01.2009 13:22:54

 

Система тестов ЕГЭ, (c) 2008-2024