Система тестов ЕГЭ
 
  Положение
  Архив тестов
  Предметы
  Рейтинг учащихся
  Рейтинг учителей
  Рейтинг школ
 
Логин:Пароль:
 

Все предметы

Ф.И.О. Школа Класс Прохождения Ср. балл
1 Штреблинг Артур Гимназия №6 11б 8 63,84
2 Струк Андрей Лицей №6 11м 5 62,86
3 Шубина Ксения Гимназия №6 11б 8 61,16
4 Задунова Анна Эдуардовна Школа №49 11а 21 60,83
5 Свидрицкий Евгений Валерьевич Школа №49 11а 14 59,44
6 Гурьева Виктория Гимназия №6 11б 24 57,69
7 Ермакова Ирина Сергеевна Лицей №6 11т 10 54,52
8 Алексеев Денис Александрович Лицей №6 11т 7 51,02
9 Стрижаков Илья Викторович Гимназия №6 11б 5 47,86
10 Вакулин Алексей Гимназия №6 11а 6 47,62

Информатика и ИКТ

Ф.И.О. Школа Класс Прохождения Ср. балл
1 Штреблинг Артур Гимназия №6 11б 8 63,84
2 Струк Андрей Лицей №6 11м 5 62,86
3 Шубина Ксения Гимназия №6 11б 8 61,16
4 Алексеев Денис Александрович Лицей №6 11т 6 59,52
5 Свидрицкий Евгений Валерьевич Школа №49 11а 14 59,44
6 Гурьева Виктория Гимназия №6 11б 23 59,16
7 Задунова Анна Эдуардовна Школа №49 11а 16 55,13
8 Ермакова Ирина Сергеевна Лицей №6 11т 9 54,76
9 Прохоров Антон Лицей №6 11б 8 48,21
10 Стрижаков Илья Викторович Гимназия №6 11б 5 47,86

Математика

Ф.И.О. Школа Класс Прохождения Ср. балл
1 Задунова Анна Эдуардовна Школа №49 11а 5 79,05
2 Краснов Тимофей Леонидович Школа №49 11а 5 37,14
3 Абрахманов Артем Андреевич Школа №49 11а 6 36,51
4 Завьялов Евгений Андреевич Гимназия №6 11б 10 34,76
5 Сморгов Евгений Гимназия №6 11б 6 31,75
6 Вольфов Дмитрий Юрьевич МУК №3 11б 6 21,43
7 Огнев Виталий Михайлович МУК №3 11б 5 12,38


 

Система тестов ЕГЭ, (c) 2008-2024